Sjezdovka Sněhové
podmínky
Sníh
(cm)
Délka
(m)
Převýšení
(m)
Start
(m.n.m.)
Cíl
(m.n.m.)
Mimo provoz Lehká 13 Tréninková 50 1100 203 1233 1030
Mimo provoz Střední 14 Červená 60 2300 488 1233 745
Mimo provoz Střední 15 Lesní 60 650 1 1 0
Mimo provoz Střední 16 Horní Mísečky - Turistická 60 1350 240 1233 993
Mimo provoz Lehká 17 Cvičná louka 60 300 40 1040 1000
Mimo provoz Lehká 18 Vodovodní cesta Vrcholová 15 2100 255 1000 745
Mimo provoz Lehká 19 Vodovodní cesta 60 2700 1 1 0
Mimo provoz Střední 20 Labská 30 1770 310 1040 730
Mimo provoz Střední 1 Přehradní 35 1750 1 1 0
Mimo provoz Střední 2 Hromovka I 50 1540 340 1040 700
Mimo provoz Střední 3 Hromovka II 50 1500 340 1035 695
Mimo provoz Lehká 4 Turistická 60 2700 450 1185 735
Mimo provoz Střední 5 Červená FIS 55 1950 450 1185 735
Mimo provoz Těžká 6 FIS World Cup 70 1375 450 1190 740
Mimo provoz Těžká 7 Stoh 55 1122 407 1214 807
Mimo provoz Střední 6a Hřiště 75 690 190 1190 1000
Mimo provoz Střední 6b Malý hank 75 270 100 840 740
Mimo provoz Střední 21 Davidovky 5 1500 200 1220 1020
Mimo provoz Střední 5a Červená - Trychtýř 50 270 1 1 0
Mimo provoz Lehká 9 Slovan 30 250 40 880 840
Mimo provoz Střední 10 Krakonoš 30 750 146 876 730
Mimo provoz Lehká 11 Harmony 40 300 32 822 790
Mimo provoz Těžká 12 Černá 30 1000 488 1233 745
aktualizace: 15.11.2026 6:45