Slope/skiroads Snow
conditions
Snow
(cm)
Length
(m)
Elevation
(m)
Start
(m a.s.l.)
Finish
(m a.s.l.)
Closed Easy 13 Tréninková 50 1100 203 1233 1030
Closed Medium 14 Červená 60 2300 488 1233 745
Closed Medium 15 Lesní 60 650 1 1 0
Closed Medium 16 Horní Mísečky - Turistická 60 1350 240 1233 993
Closed Easy 17 Cvičná louka 60 300 40 1040 1000
Closed Easy 18 Vodovodní cesta Vrcholová 15 2100 255 1000 745
Closed Easy 19 Vodovodní cesta 60 2700 1 1 0
Closed Medium 20 Labská 30 1770 310 1040 730
Closed Medium 1 Přehradní 35 1750 1 1 0
Closed Medium 2 Hromovka I 50 1540 340 1040 700
Closed Medium 3 Hromovka II 50 1500 340 1035 695
Closed Easy 4 Turistická 60 2700 450 1185 735
Closed Medium 5 Červená FIS 55 1950 450 1185 735
Closed Most difficult 6 FIS World Cup 70 1375 450 1190 740
Closed Most difficult 7 Stoh 55 1122 407 1214 807
Closed Medium 6a Hřiště 75 690 190 1190 1000
Closed Medium 6b Malý hank 75 270 100 840 740
Closed Medium 21 Davidovky 5 1500 200 1220 1020
Closed Medium 5a Červená - Trychtýř 50 270 1 1 0
Closed Easy 9 Slovan 30 250 40 880 840
Closed Medium 10 Krakonoš 30 750 146 876 730
Closed Easy 11 Harmony 40 300 32 822 790
Closed Most difficult 12 Černá 30 1000 488 1233 745
updated: 10.11.2026 7:30